O processador de 1000Mhz com 1-core possibilita bom desempenho e boa fluidez do sistema operacional do Blu Dash 3.5 D170 Dual.
Uma vantagem do Blu Dash 3.5 D170 Dual é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Boa conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 2.1 com A2DP, WiFi 802.11 b/g/n, mas não possui conexão NFC.
Aparelho com 110 gramas, incluindo a bateria, o celular Blu Dash 3.5 D170 Dual é relativamente fino com 11,5 mm de espessura.
Ver fotos Comparar com...| Modelo e Características Físicas | |||
| Marca: | Blu | ||
| Modelo: | Dash 3.5 D170 Dual | ||
| Modelo conhecido também: | BLU Dash 3.5 D170 Dual SIM, Dual Chip, D170b, D170i | ||
| Lançamento / Disponibilidade: | outubro, 2012 | ||
| Tipo / Design: | Clássico / Bar | ||
| Espessura: | 11,5 milímetros | ||
| Dimensões (largura x altura): | 62 x 115 milímetros | ||
| Peso: | 110 gramas | ||
| Teclado Qwerty: | |||
| Antena: | |||
| Tela resistente a riscos: | |||
| Proteção contra água: | |||
| Sistema Operacional (SO) | |||
| SO: | |||
| SO Atualização: | Informação não cadastrada | ||
| Hardware, Processador e Memória | |||
| CPU / Processador: | Qualcomm MSM7225AB / ARM Cortex-A5 | ||
| Clock: | 1000 Mhz | ||
| Núcleos: | 1 Single-Core | ||
| Memória RAM: | 256MB | ||
| GPU / Placa Gráfica: | Qualcomm Adreno 200 | ||
| Memória Interna: | 512MB | ||
| Memória Externa: | Até 32GB | ||
| Rede do Celular e Dados | |||
| Dual Chip: | |||
| Tipo do Sim Card: | |||
| Slots SIM Card: | 2 slots DualSIM | ||
| GSM Mhz: | QuadriBanda 850/900/1800/1900 | ||
| Rede Telefone: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS D170a: 850/1900 - D170b: 900/2100 - D170i: 850/2100 | ||
| Rede Dados: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | ||
| Rede Telefone SIM2: | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| Rede Dados SIM2: | GPRS, EDGE | ||
| Rede G: | |||
| Velocidade Máxima Download: | 7,2 Mbps | ||
| Velocidade Máxima Upload: | 5,76 Mbps | ||
| Mensageria e Chamada | |||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| E-mail: | |||
| Push Mail: | |||
| Viva Voz: | |||
| Video Chamada: | |||
| Tela e Sistema Gráfico | |||
| Polegadas: | 3,5" | ||
| Tipo da Tela: | TFT LCD | ||
| Touchscreen: | |||
| Resolução da Tela: | 320 x 480 pixels | ||
| PPI (Pixels por Polegada): | 165 PPI | ||
| Cores: | 16 milhões | ||
| Câmera Fotográfica / Filmadora | |||
| Câmera Primária: | |||
| Resolução Câmera Primária: | 1600 x 1200 pixels | ||
| Flash: | |||
| Zoom: | |||
| Autofocus: | |||
| Face Detection: | |||
| Câmera Secundária: | |||
| Resolução Câmera Secundária: | |||
| Multimídia | |||
| Gravação de Vídeo: | |||
| Gravação de Vídeo Câmera 2: | |||
| Rádio: | |||
| TV: | |||
| Formatos de Vídeo: | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264 | ||
| Formatos de Áudios: | MP3, WAV, WMA, AAC | ||
| Conectividade | |||
| USB: | |||
| Saída para TV: | |||
| Saída para Áudio: | |||
| Bluetooth: | |||
| Wi-Fi: | |||
| NFC: | |||
| GPS: | |||
| Outras Funções | |||
| Controle de Voz: | |||
| Toques / Ringtones: | |||
| Vibração: | |||
| Navegador Web: | |||
| Flash Player: | |||
| Java: | |||
| Sensores: | |||
| Outras características: | - Cores: Preto, Branco, Amarelo, Rosa, Azul, Verde - Touch focus - Wi-Fi hotspot | ||
| Bateria e Autonomia | |||
| Tipo da Bateria: | Íons de Lítio - Removível | ||
| Ampére da Bateria: | 1300 mAh | ||
| Modelo da Bateria: | Informação não cadastrada | ||
| Autonomia Conversação: | 600 minutos | 10 horas | 0,4 dias | ||
| Autonomia em Standby: | 30000 minutos | 500 horas | 20,8 dias | ||
| Specific Absorption Rate (Taxa de Radiação) | |||
| SAR EUA, Argentina: | Informação não cadastrada | ||
| SAR Brasil, União Européia: | Informação não cadastrada | ||
Fonte o maravilhoso http://www.maiscelular.com.br/ mas mesmo assim Tô Babando
Quer saber o preço? http://lista.mercadolivre.com.br/celular-blu-dash-3.5-com-android,-gps-e-wifi-%C3%BE-4-gb
Não é só a GLYZ, Eu também tô babando
ResponderExcluir